aktuelles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aktuelles [2026/01/03 21:26] – [König Ludwig Saal] gfreund | aktuelles [2026/01/05 09:49] (aktuell) – [Nach Felssturz im Wimbachtal] gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| - | =====Öffnungszeiten um die Jahreswende===== | + | =====Nach Felssturz im Wimbachtal===== |
| - | {{ https:// | + | {{ |}} |
| + | |||
| + | =====Prien on Ice - Schwungvoller Jahresbeginn auf der Eisbahn===== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| - | **Gesonderte Öffnungszeiten im Haus des Gastes und in den Ausstellungshäusern | + | **Am Samstag, 10. Januar** wird die Eisfläche am Wendelsteinpark zur Bühne für besondere Winter-Highlights |
| - | ** | + | |
| - | Das Tourismusbüro sowie das Ticketbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, haben am Mittwoch, 24. und Mittwoch, 31. Dezember 2025 von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen, | + | Neben dem öffentlichen Eislaufvergnügen wird die Eisfläche |
| - | Die Bücherei Prien, Alte Rathausstraße 11, ist von Dienstag, 23. Dezember 2025 bis einschließlich Freitag, 2. Januar 2026 geschlossen. Ab Montag, 5. Januar sind die Mitarbeiterinnen wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für die Büchereimitglieder vor Ort. | + | Am Samstag, 10. Januar, ab 19 Uhr, verwandelt sich die Eisfläche in die wohl heißeste Après-Ski-Zone der Region. Unter dem Motto „Prien on Ice – Après-Ski-Party“ dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine stimmungsvolle Mischung aus Hüttengaudi und Eislaufspaß freuen. DJ Lumpi bringt mit den größten Après-Ski-Hits und mitreißenden Beats garantiert Bewegung aufs Eis und sorgt dafür, dass niemand lange stillsteht. Ob direkt von der Piste oder einfach in bester Winterlaune – hier kommt jede und jeder auf seine Kosten. |
| - | Die [[Galerie im Alten Rathaus]], Alte Rathausstraße 22, hat an Heilig Abend, 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, | + | Für die jüngsten Gäste geht es nur wenige Tage später bunt und fröhlich weiter: Am Freitag, |
| - | Die Ausstellungsräumlichkeiten im [[KronastHaus]] haben am Freitag, 26. Dezember 2025 geschlossen. | + | Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. |
| - | Weitere Informationen sind im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, unter Telefon +49 8051 6905-0 | + | Ob regionale Schmankerl, wärmende Getränke |
| - | + | Die Eisbahn kann fast täglich kostenlos von Schlittschuhläuferinnen und -läufern genutzt werden. Bis 14. Januar 2026 steht die Eisfläche jeweils am Montag-, Dienstag- und Mittwochvormittag für Schulbuchungen zur Verfügung. Die Gastronomie | |
| - | =====Traditionelle Silvesterwanderung===== | + | Die Umsetzung der Eislaufbahn und „Prien on Ice“ wird unterstützt von Gesundheitswelt Chiemgau AG, Yachthotel Chiemsee GmbH, Garden Hotel Reinhart KG, Scholz Naturstein GmbH, Chiemsee-Schifffahrt Ludwig Feßler KG, Mike's Kino, Piraten Pub, Farbenboutique und Malerbetrieb Barhainski, Brotquelle Prien und Tonart Audio – sowie vieler weiterer Sponsoren. |
| + | |||
| + | Der Flyer „Prien on Ice“ mit dem detaillierten Veranstaltungsprogramm ist im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, unter Telefon +49 8051 6905-0 oder info@tourismus.prien.de erhältlich. Ausführliche Infos unter https:// | ||
| + | |||
| + | =====Nach Felssturz im Wimbachtal===== | ||
| - | {{ https:// | + | {{ https:// |
| - | **Prien und Rimsting lassen das alte Jahr Schritt für Schritt ausklingen.** | + | **Seit dem großen Felssturz im hinteren Wimbachtal am 5. August 2025 ist der Weg über den Trischübel-Pass (Nr. 411, 419, 421) gesperrt. Rund 3.000 Kubikmeter Fels haben den viel begangenen Steig verschüttet |
| - | Die erfahrenen Wanderführerinnen Anna Prankl und Angela Kind leiten am Mittwoch, 31. Dezember 2025 die Priener Wandergruppen auf die [[Ratzinger Höhe]]. Oben angekommen, treffen die geselligen Wandersleut´ auf die Rimstinger Gruppe und werden | + | Ein geologisches Gutachten hat ergeben: Vor Ort besteht weiterhin große Felssturzgefahr, da noch rund 5.000 Kubikmeter weitgehend loses Gesteinsmaterial in der Felswand verblieben sind. Die Nationalparkverwaltung hat seit dem Felssturz-Ereignis intensiv an einer Alternativlösung gearbeitet: Im Frühsommer 2026 soll ein neuer, rund 600 Meter langer Steig fertig gestellt |
| - | Die Silvesterwanderung findet bei jeder Witterung statt. Festes Schuhwerk | + | Die neue Trassierung folgt einem alten Jägersteig und umgeht den Felssturzbereich im so genannten „Banngraben“ in südlicher Richtung. Damit der neue Steig den Anforderungen an mehrere tausend Begehungen pro Jahr in beiden Richtungen erfüllt, wird der Jägersteig aktuell ertüchtigt. Die Waldarbeiter vom Revier Au-Schapbach haben bis zu den ersten Schneefällen intensiv an der Neutrassierung des Steiges gearbeitet: „Wir haben rund 250 Meter im unteren Teil bereits fertig gestellt. Im oberen Teil trifft der Steig direkt nach dem Banngraben wieder auf den bestehenden Wanderweg Richtung Trischübel. In diesem Abschnitt müssen Wanderer künftig eine rund zehn Meter hohe Geländekante überwinden. Hier haben wir bereits 30 Meter Stahlseil |
| - | Keine Anmeldung erforderlich. | + | Die Steigbauarbeiten sollen im Frühsommer 2026 fertiggestellt sein, vorausgesetzt, |
| - | Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro, Einheimische 3,50 Euro, für Kinder | + | Die Nationalparkverwaltung und die Sektion Berchtesgaden des Deutschen Alpenvereins |
| =====Aktuelles vom BGL-Nationalpark===== | =====Aktuelles vom BGL-Nationalpark===== | ||
| Zeile 52: | Zeile 59: | ||
| Das Netz der Infrarot-Zählanlagen im Nationalpark wurde im Jahr 2025 weiter ausgebaut, die Zähler liefern zuverlässige Zahlen zum Gästeaufkommen an Besucherschwerpunkten im Gelände. „Die Zählanlagen arbeiten ähnlich wie ein Bewegungsmelder, | Das Netz der Infrarot-Zählanlagen im Nationalpark wurde im Jahr 2025 weiter ausgebaut, die Zähler liefern zuverlässige Zahlen zum Gästeaufkommen an Besucherschwerpunkten im Gelände. „Die Zählanlagen arbeiten ähnlich wie ein Bewegungsmelder, | ||
| - | Neben dem [[Königssee]] ist auch das [[Klausbachtal]] ein Gästehotspot im Nationalpark. Im August 2025 zählte das Tal durchschnittlich 350 Besucherinnen und Besucher pro Tag, an Spitzentagen kamen knapp 550 Personen. In Summe waren es im Monat August 11.000 Zutritte. Zum Vergleich: Das benachbarte Wimbachtal haben im August 2025 täglich durchschnittlich 250 Menschen besucht, in Summe waren es im August 7.600. Den Wanderweg zur Eiskapelle am Königssee begingen im August 2025 insgesamt 4.500 Personen. Richtung Röthfall am Königssee waren im August 2025 rund 18.000 Gäste unterwegs, an Spitzentagen bis zu 1.500. | + | Neben dem [[Königssee]] ist auch das Klausbachtal ein Gästehotspot im Nationalpark. Im August 2025 zählte das Tal durchschnittlich 350 Besucherinnen und Besucher pro Tag, an Spitzentagen kamen knapp 550 Personen. In Summe waren es im Monat August 11.000 Zutritte. Zum Vergleich: Das benachbarte Wimbachtal haben im August 2025 täglich durchschnittlich 250 Menschen besucht, in Summe waren es im August 7.600. Den Wanderweg zur Eiskapelle am Königssee begingen im August 2025 insgesamt 4.500 Personen. Richtung Röthfall am Königssee waren im August 2025 rund 18.000 Gäste unterwegs, an Spitzentagen bis zu 1.500. |
| =====Führung durch die Kirche von Urschalling===== | =====Führung durch die Kirche von Urschalling===== | ||
aktuelles.1767475591.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/01/03 21:26 von gfreund
